扭力扳手 扭力工具 管理软件 软件开发 手动工具 气动工具
返回百固(Bahco)工具目录 首页 上一页 下一页 尾页
上一页 131 下一页 返回  返回首页
百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco
BAHCO百固(鱼牌)―特殊扳手

7444SG-M
百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco
百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco 百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco 百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco 百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco
百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco

百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco 百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco 百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco 百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco
mm
L
mm
a
mm
b
mm
百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco
百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco
744SG-M-60 189933 1 60 280 26 93 1650
744SG-M-65 1829940 1 65 300 30 102 2000
744SG-M-70 1829957 1 70 330 33 110 2600
744SG-M-75 1829964 1 75 330 33 110 2600
744SG-M-80 1829971 1 80 360 36 126 3500
744SG-M-85 1829988 1 85 360 36 126 3500
744SG-M-90 1829995 1 90 390 40 142 5000
744SG-M-95 1830007 1 95 390 40 142 5000
744SG-M-100 1830014 1 100 420 45 155 6500
744SG-M-105 1830021 1 105 420 45 155 6500
744SG-M-110 1830038 1 110 450 48 170 7800
744SG-M-115 1830045 1 115 450 48 170 7800
744SG-M-120 1830052 1 120 480 54 182 9400
744SG-M-125 1830069 1 125 480 54 182 8500
744SG-M-130 1830076 1 130 520 58 202 13000
744SG-M-135 1830083 1 135 520 58 202 11900
744SG-M-140 1830090 1 140 520 58 202 12500
744SG-M-145 1830106 1 145 580 64 228 18500
744SG-M-150 1830113 1 150 580 64 228 18750
744SG-M-155 183 1 155 580 64 228 18550

双开口敲击板手
895M
DIN 895/ISO 1085
表面处理:青灰色。
材质:特钢锻制。
头部15度角
百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco
百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco
百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco 百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco 百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco 百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco
mm
L
mm
a
mm
b1
mm
b2
mm
百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco
百固工具 百固锯条 百固带锯条 鱼牌 Bahco
895M-6-7 1832711 10 6x7 96 3.2 14 16 13
895M-8-9 1832728 10 8x9 109 4.0 18 20 20
895M-8-10 1832735 10 8x10 115 4.5 18 22 26
895M-10-11 1832742 10 10x11 124 5.0 22 24 32
895M-10-13 1832759 10 10x13 110 5.5 22 28 37
895M-13-15 1832797 5 13x15 155 5.5 28 32 56
895M-13-17 1832803 5 13x17 155 6.0 30 36 64
895M-17-19 1832827 5 17x19 172 7.0 36 40 99
895M-19-22 1832834 5 19x22 195 8.0 40 46 140
895M-19-24 1832841 5 19x24 206 8.5 40 50 170
895M-22-24 1832858 5 22x24 220 9.0 46 50 186
895M-24-27 1832865 5 24x27 244 10.0 50 56 250
895M-24-30 1832872 5 24x30 265 11.0 56 67 385
895M-27-32 1832889 5 27x32 270 12.0 60 67 385
895M-30-32 1832896 5 30x32 275 12.0 62 67 405
895M-30-36 1832902 1 30x36 305 13.0 62 75 500
895M-32-36 1832919 1 32x36 307 13.0 67 75 530
895M-36-41 1832926 1 36x41 345 14.0 75 85 740
895M-41-46 1832933 1 41x46 381 15.0 85 93 955
895M-46-50 1832940 1 46x50 420 16.0 95 103 1180
895M-50-55 1832957 1 50x55 460 17.0 103 113 1590
895M-55-60 1832964 1 55x60 500 18.0 112 122 1950
895M-65-70 1832971 1 65x70 580 20.0 132 142 2930
扭力扳手 扭力工具 管理软件 软件开发 手动工具 气动工具 返回百固(Bahco)工具目录 开始页 上一页 下一页 尾页
手机:18916735007   电 话:021-66405007  电子邮箱(E-mail):findtool@qq.com    网址:http://www.findtool.cn 点击这里给我发消息